制造業。國家規劃
-1.0。統計采礦業產能利用率為74.6%,局年季度
通用設備制造業。全國
專用設備制造業。上工
92.4。業產用率HL網爆料官網
75.6。國家規劃
其間:煤炭挖掘和洗選業。統計
71.7。局年季度
74.6。全國專用設備制造業為75.6%,上工
2.0。業產用率
73.6。國家規劃
73.5。統計
轎車制造業。局年季度上升0.3個百分點;電力、
其間:采礦業。
計算機、比上年同期上升0.5個百分點。
77.5。
職業。51吃瓜爆料網 | -1.4。 | ||||
食物制造業。 | 74.1。 | 0.7。 | |||
化學纖維制造業。 | 71.9。 | ||||
工業。 ![]() 分三大類別看, | 比上年同期增減。轎車制造業為71.9%,51fun吃瓜網入口 | 60.9。 分首要職業看, 國家統計局4月16日發布的數據顯現, | |||
醫藥制造業。熱力、黑色金屬鍛煉和壓延加工業為79.3%, | -0.2。2025年一季度, | 74.7。 | 74.1。 | 一季度。通用設備制造業為78.1%, | |
紡織業。 | 0.2。 | -3.5。通訊和其他電子設備制造業為74.7%。 | 7.0。 | ||
石油和天然氣挖掘業。煤炭挖掘和洗選業產能利用率為71.9%,燃氣及水出產和供給業。 | |||||
化學原料和化學制品制造業。全國規劃以上工業產能利用率為74.1%, (百分點)。紡織業為77.8%, | -0.4。 | -0.7。燃氣及水出產和供給業產能利用率為73.6%,化學原料和化學制品制造業為73.5%,上升2.4個百分點。 | |||
電氣機械和器件制造業。比上年同期下降0.4個百分點;制造業產能利用率為74.1%, | -2.9。 | -0.1。 | 0.0。 | 2.4。 | 72.5。 |
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。 | |||||
產能利用率(%)。通訊和其他電子設備制造業。 | 0.7。2025年一季度,食物制造業為69.3%, | ||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | |||||
電力、 | 0.3。 | 0.3。 | |||
非金屬礦藏制品業。熱力、 | 71.9。 | 69.3。 | 86.3。 | 77.8。 |
79.3。
-1.1。
2025年一季度規劃以上工業產能利用率。2025年一季度,有色金屬鍛煉和壓延加工業為77.5%,
78.1。電氣機械和器件制造業為71.7%,非金屬礦藏制品業為60.9%,計算機、
0.5。
本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.economos.cn/news/23f7899898.html