一手把握商場脈息。意向億元愛奇藝爆料吃瓜網免費觀看
成交量(億股)。主力資金 | -0.09。意向億元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.81。潛入 | 機械設備。計算機業 | 22.35。主力資金 今天各職業主力資金流向一覽。意向億元方便。潛入 | 1.94。 | -3.71。 | 鋼鐵。 | 3.58。 | -11.15。 | 轎車。 | ||||||
23.51。 | -0.55。 | 5.14。51熱門大瓜今日大瓜 | 2.51。 | 3.74。 | 0.61。 | -4.30。 | ||||||||
4.83。 | 22.11。 | |||||||||||||
42.53。 | 2.13。 | 傳媒。 | 美容護理。10個職業主力資金凈流出。 | 2.74。 | 25.32。 | 商貿零售。 | -0.08。 | 18.72。 | 農林牧漁。 專業, | 1.84。 | -3.44。 | 3.06。吃瓜網今日吃瓜熱門大瓜免費 | 修建裝修。 | 6.07。 |
12.88。 | 5.01。 | 11.46。 | 1.57。 | |||||||||||
69.21。 | 輕工制作。 | 8.71。今天有21個職業主力資金凈流入, | 0.74。 | |||||||||||
12.06。 | ||||||||||||||
15.79。 | ||||||||||||||
24.67。 | 0.35。 | -1.95。 | 33.50。 | |||||||||||
117.46。 共享到您的。 | ||||||||||||||
66.07。 | 修建材料。 | |||||||||||||
12.76。 | 1.25。 | |||||||||||||
30.95。 | 0.79。 | 房地產。 | 1.89。 | 6.30。 | 1.57。 | -4.24。 | 3.28。 |
(文章來歷:證券時報網)。
朋友圈。
手機檢查財經快訊。
職業稱號。
微信掃一掃。
證券時報·數據寶計算,便利,
手機上閱讀文章。(數據寶)。漲跌幅5.01%,
本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.economos.cn/news/749a6999181.html