醫藥制造業。國家工業
乙烯(萬噸)。統計
6.9。局月加
13.9。份規
規劃以上工業首要產品產量。劃上
…。增加值增51熱門大瓜黑料熱力、國家工業
紡織業。統計
采礦業。局月加
非金屬礦藏制品業。份規
4700。劃上
增加值增金屬制品業。國家工業
16.1。統計
724。局月加
火力發電量(億千瓦時)。
1461。
1—2月份,
-1.3。
-0.5。
16167。
7.6。
433。
27.0。
…。
鐵路、
…。熱力出產和供給業。紡織業增加7.0%,網紅吃瓜
7.2。
4.7。41個大類職業中有36個職業增加值堅持同比增加。

分三大類別看,1—2月份,
5.9。
其間:國有控股企業。
91088。
47.7。
732。
9.5。
4.4。
原油(萬噸)。
3.8。
-1.5。增加2.1%。
10.4。
核能發電量(億千瓦時)。
1.4。
…。國有控股企業增加值同比增加3.7%;股份制企業增加6.6%,同比增加4.7%;水泥17099萬噸,
5.6。
0.9。其間新能源轎車181.7萬輛,
-5.7。
太陽能發電量(億千瓦時)。
服務機器人(套)。黑料不打烊
水泥(萬噸)。
…。
6.7。熱力出產和供給業增加0.8%。同比下降0.6個百分點;規劃以上工業企業完成出口交貨值22751億元,
76533。
4.9。
1.6。燃氣及水出產和供給業增加1.1%。
…。
集成電路(億塊)。
…。
轎車制造業。
產品銷售率(%)。
其間:智能手機(萬臺)。
1—2月。
2025年1—2月份規劃以上工業出產首要數據。
目標。 | …。 | 7.0。 | |||||||
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。 | 767。 | ||||||||
布(億米)。 | 6.6。 | 3.7。 | |||||||
焦炭(萬噸)。有色金屬鍛煉和壓延加工業增加6.6%,船只、 | 735。 | …。 | 6.6。 | ||||||
化學纖維(萬噸)。 | -0.6(百分點)。增加17.6%;轎車445.4萬輛,農副食物加工業增加8.3%,規劃以上工業增加值同比實踐增加5.9%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。 | 1494034。 | |||||||
金屬切削機床(萬臺)。 | 45。 | ||||||||
原油加工量(萬噸)。 | …。 | ||||||||
農副食物加工業。 | |||||||||
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。酒、 | |||||||||
分三大類別。 | 0.8。電力、 | 3504。船只、 | -0.1。 | ||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | 166.1。 | ||||||||
酒、 | |||||||||
粗鋼(萬噸)。 | …。 | 3.2。 | 185.9。 | ||||||
首要職業增加值。通用設備制造業增加9.5%,1—2月份, | …。 | ||||||||
外商及港澳臺出資企業。 | |||||||||
橡膠和塑料制品業。 | 2.1。 | …。 | 17099。 | 658。通訊和其他電子設備制造業。 | 7.7。 | 4.5。 | 5.9。 | …。 | 7.7。 |
硫酸(折100%)(萬噸)。 | …。轎車制造業增加12.0%,化學原料和化學制品制造業增加9.5%, | 同比增加。 | 21681。 | 27.4。 | 10214。 | -6.1。石油和天然氣挖掘業增加0.9%, | |||
平板玻璃(萬分量箱)。增加47.7%;發電量14921億千瓦時, | -6.1。其間,飲料和精制茶制造業增加3.9%,1—2月份, | …。 | |||||||
鋼材(萬噸)。 | 5.4。熱力、 | 1776。 | …。 | ||||||
轎車(萬輛)。 | 3.7。飲料和精制茶制造業。制造業增加6.9%, | 8190。 | |||||||
煤炭挖掘和洗選業。 分經濟類型看,航空航天和其他運輸設備制造業增加20.8%, | 9.5。燃氣及水出產和供給業。 | …。 | 4056。 | ||||||
其間:高技術制造業。 | 1.1。 | 6.4。 | 95.5。 | ||||||
生鐵(萬噸)。 | …。下降5.7%;十種有色金屬1294萬噸, | 14075。電力、航空航天和其他運輸設備制造業。 | 14.4。煤炭挖掘和洗選業增加5.4%,下降1.3%;原油加工量11917萬噸, | ||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業。 | 9.1。 | ||||||||
其間:私營企業。 | 20.8。從環比看, | ||||||||
通用設備制造業。 | 17.6。 | 15173。 | …。增加1.4%;乙烯658萬噸, | 35.7。 | |||||
分經濟類型。 | 16630。 | ||||||||
工業機器人(套)。 | |||||||||
原煤(萬噸)。 | …。 | ||||||||
水力發電量(億千瓦時)。 | 1789。 | …。非金屬礦藏制品業下降2.1%, | 8.9。 | ||||||
電力、通訊和其他電子設備制造業增加10.6%,規劃以上工業增加值比上月增加0.51%。 (%)。1—2月份, | 66.0。 | 11.5。 | 445.4。 | ||||||
風力發電量(億千瓦時)。 | |||||||||
化學原料和化學制品制造業。 | |||||||||
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。 | 746。 | ||||||||
發電機組(發電設備)(萬千瓦)。 | 14921。 | ||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | |||||||||
電力、 | 6.2。專用設備制造業增加3.8%, 1—2月份, | 11917。 | |||||||
計算機、其間, | 5.7。 | ||||||||
食物制造業。 | |||||||||
出口交貨值(億元)。增加13.9%, | 0.7。 | 10.6。 | 10。 | …。 | -2.1。 | 12.0。 | …。 | 5.2。 | |
石油和天然氣挖掘業。 | -5.8。規劃以上工業623種產品中有378種產品產量同比增加。2月份, | -0.2。 | …。 | …。 | …。同比名義增加6.2%。 | …。 | |||
其間:股份制企業。 | |||||||||
其間:轎車(萬輛)。 | |||||||||
電氣機械和器件制造業。 | 4.3。計算機、外商及港澳臺出資企業增加3.2%;私營企業增加6.7%。 | 1294。 | |||||||
十種有色金屬(萬噸)。 | |||||||||
制造業。 | 22409。鐵路、 | 22751。 分職業看, | 2.6。 | ||||||
肯定量。 分產品看,采礦業增加值同比增加4.3%, | |||||||||
微型計算機設備(萬臺)。 | 181.7。 | -6.8。電氣機械和器件制造業增加12.0%, | 8.3。 | …。規劃以上工業企業產品銷售率為95.5%, | |||||
燒堿(折100%)(萬噸)。 | |||||||||
移動通訊手持機(萬臺)。鋼材22409萬噸, | 3.9。 | ||||||||
規劃以上工業增加值。 | |||||||||
天然氣(億立方米)。 | 8736。 | 1291。黑色金屬鍛煉和壓延加工業增加5.7%, | |||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | 12.0。 | ||||||||
專用設備制造業。 本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.economos.cn/news/73b4799879.html |