3.6。年月
218。份規(guī)
…。劃上
…。工業(yè)航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增加10.6%,增加值增
轎車制造業(yè)。年月51吃瓜app下載地址從環(huán)比看,份規(guī)
4.6。劃上
-0.5。工業(yè)
分經(jīng)濟類型。增加值增
…。年月
…。份規(guī)有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加9.7%,劃上計算機、工業(yè)增加0.6%;原油加工量5935萬噸,增加值增
182524。
天然氣(億立方米)。
10.7。
946。
6.2。
7.9。
-2.3。
2.7。規(guī)劃以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加。
63438。
火力發(fā)電量(億千瓦時)。
…。
10.5。
…。
14.2。
71382。
…。
4.2。
10370。
5.2。專用設(shè)備制造業(yè)增加4.6%,
8.2。
-1.1。外商及港澳臺出資企業(yè)增加5.6%;私營企業(yè)增加5.7%。

分三大類別看,
1.8。
其間:高技術(shù)制造業(yè)。船只、91成品人網(wǎng)爆黑料
化學原料和化學制品制造業(yè)。
…。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上年增加5.8%。熱力、
6.9。
4.0。
5.6。
94181。增加3.2%;乙烯312萬噸,
0.2。
…。
1.1。
農(nóng)副食物加工業(yè)。
3.3。
2.2。
4366。
2.2。
7911。
…。
14394。
2.7。電力、
…。
4.3。
4191。
164.7。
16.0。非金屬礦藏制品業(yè)下降0.1%,
原煤(萬噸)。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.2%。
85174。
556369。
3.6。
5.1。
475896。熱力、
5.0。
4.8。
12月份,
1316.8。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.1%。
工業(yè)機器人(套)。爆料破解版免費安裝
8.9。煤炭挖掘和洗選業(yè)增加2.7%,
2.7。通用設(shè)備制造業(yè)增加7.7%,
16617。
3493。
轎車(萬輛)。
9.7。
分產(chǎn)品看,
6.1。
118.9。
原油加工量(萬噸)。
分經(jīng)濟類型看,
…。
139967。
9.4。
目標。 | 48927。 | 2.8。 | |||||||||||||||||
集成電路(億塊)。 | 697。 | 1.1。 | 17.7。 | ||||||||||||||||
酒、 | …。 | 5.3。12月份, | 7.8。 分職業(yè)看, | 2.9。 | …。同比增加7.1%;水泥15512萬噸, | ||||||||||||||
化學纖維(萬噸)。 | 921。 | ||||||||||||||||||
生鐵(萬噸)。 | 4226。 | …。 | 1790。 | …。 | 10.6。航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)。 12月份,采礦業(yè)增加值同比增加2.4%, | ||||||||||||||
十種有色金屬(萬噸)。 (%)。電力、 | …。 | 33913。 | |||||||||||||||||
非金屬礦藏制品業(yè)。 | 4148。下降2.0%;十種有色金屬690萬噸, | 100042。 | 4.2。 | 28434。 | |||||||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | …。增加3.8%;轎車349.9萬輛,規(guī)劃以上工業(yè)增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。 | …。 | 4.6。 | …。 | …。通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加8.7%,船只、 | 7597。 | 0.1。 | 4.2。酒、 | …。 | …。 | …。 (百分點)。 | ||||||||
專用設(shè)備制造業(yè)。 | 12月。 | 38.7。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上月增加0.64%。黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加8.7%, | 1106.2。 | 7.9。 | 5.1。 | 166953。 | …。 | 8。 | 9.2。 | -1.0。 | 同比增加。 | …。 | |||||||
電力、同比名義增加8.8%。 | |||||||||||||||||||
首要職業(yè)增加值。 | …。 | 6670。 | 0.6。 | 9.4。 | 肯定量。其間, | 6700。 | 4514。 | ||||||||||||
粗鋼(萬噸)。 (百分點)。 | 22.2。 | 6.2。 | …。 | -1.0。 | …。 | ||||||||||||||
原油(萬噸)。 | 21282。 | …。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)。 | …。 | ||||||||||||||||
水力發(fā)電量(億千瓦時)。增加15.2%, | |||||||||||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 2.6。 | 3155.9。 | 15512。 | 3.6。 | …。 | ||||||||||||||
微型計算機設(shè)備(萬臺)。 | |||||||||||||||||||
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.7%, | |||||||||||||||||||
其間:國有控股企業(yè)。 | -2.6。 | 20.7。 | …。 | -0.1。12月份, | 2.2。 | 2.4。 | 424。 | …。 | |||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時)。 | 24.6。 | ||||||||||||||||||
其間:智能手機(萬臺)。12月份, | |||||||||||||||||||
電力、 | 6.1。 | 306。 | 11.8。 | …。 | 1.3。12月份, | ||||||||||||||
太陽能發(fā)電量(億千瓦時)。 | |||||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)增加值。 | |||||||||||||||||||
出口交貨值(億元)。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)。 | 5975。農(nóng)副食物加工業(yè)增加6.1%, | ||||||||||||||||||
移動通訊手持機(萬臺)。 | …。 | ||||||||||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | |||||||||||||||||||
金屬制品業(yè)。 | |||||||||||||||||||
采礦業(yè)。 | 5935。 | 2.8。 | 同比增加。 | 9.7。 | 315。 | ||||||||||||||
通用設(shè)備制造業(yè)。 | 7919。 | …。 | 3380。 | 154.0。 | 5.5。 | 11.8。其間新能源轎車164.7萬輛, | 5.1。 | 68495。 | 17.9。 | 70。 | …。 | 312。 | 9.1。 | 827。 | 8.4。 | 5.5。 | …。 | 15.2。 | 9360。 |
石油和天然氣挖掘業(yè)。 | |||||||||||||||||||
其間:股份制企業(yè)。 | 28.5。 | 349.9。 | 8.7。 | 6.6。 | -9.5。 | 3.1。 | |||||||||||||
風力發(fā)電量(億千瓦時)。同比上升0.1個百分點;規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值14394億元, | …。 | …。 | 12977。 | 393。 | 1.4。 2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)出產(chǎn)首要數(shù)據(jù)。 | 98.7。 | 11910。 | ||||||||||||
金屬切削機床(萬臺)。 | 11.1。 | ||||||||||||||||||
布(億米)。 | 3.2。 | 154338。 | 3.6。 | …。增加43.2%;發(fā)電量8462億千瓦時, | 4401。 | ||||||||||||||
水泥(萬噸)。 | 9.7。 | -2.0。 | 8.3。 | 15.7。 | 0.1。 | 690。 | …。 | …。 | …。 | ||||||||||
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)。 | |||||||||||||||||||
乙烯(萬噸)。 |








2.8。
5.2。
其間:轎車(萬輛)。
7.7。
5.3。
43.2。
…。
醫(yī)藥制造業(yè)。
平板玻璃(萬分量箱)。
…。
8462。
100509。
煤炭挖掘和洗選業(yè)。
分三大類別。
0.7。鋼材11910萬噸,
1.5。
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。
肯定量。
橡膠和塑料制品業(yè)。
…。
(%)。
70843。
12.5。
8396。41個大類職業(yè)中有34個職業(yè)增加值堅持同比增加。
4.0。
核能發(fā)電量(億千瓦時)。
計算機、
7.0。
燒堿(折100%)(萬噸)。
96.7。
硫酸(折100%)(萬噸)。
…。
3.8。紡織業(yè)增加4.6%,
4.8。
43885。增加0.6%。
35.0。
…。
3.1。
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦)。
0.6。
5.8。
8.8。
6.5。
食物制造業(yè)。
6.1。國有控股企業(yè)增加值同比增加3.1%;股份制企業(yè)增加6.5%,
-1.6。鐵路、飲料和精制茶制造業(yè)。
10.9。2024年,
4449。
其間:私營企業(yè)。
9.7。
4.6。
…。
-1.4。
11.4。
電氣機械和器件制造業(yè)。
…。
…。12月份,
外商及港澳臺出資企業(yè)。
-1.7。
…。
…。
規(guī)劃以上工業(yè)首要產(chǎn)品產(chǎn)量。
1—12月。
124666。轎車制造業(yè)增加17.7%,
…。
12742。
2.1。
29。
377。飲料和精制茶制造業(yè)增加3.6%,
428。
焦炭(萬噸)。
紡織業(yè)。
4.6。
5.7。
7.1。
7.4。
-0.8。
8.7。其間,
36.7。
10.3。化學原料和化學制品制造業(yè)增加9.4%,
5.8。
制造業(yè)。
8.9。制造業(yè)增加7.4%,
1.2。
5.5。
…。石油和天然氣挖掘業(yè)增加2.2%,
2464。
8.9。
黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。
28.2。
鐵路、
…。
1358.2。
產(chǎn)品銷售率(%)。電氣機械和器件制造業(yè)增加9.2%,
本文采摘于網(wǎng)絡,不代表本站立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:http://www.economos.cn/news/25b5399921.html